<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Superdarter.tv</title>
	<link>http://super-darter.de</link>
	<description>Das größte deutsche Dartturnier aller Zeiten</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Nov 2012 14:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	

	<item>
		<title>Super League Darts Teilnehmer</title>
		<description><![CDATA[Die BULL’S Super League Darts Germany hat das erhoffte Interesse bei den deutschen Dartspielern geweckt. Zahlreiche Bewerbungen für die Premieren-Saison wurden eingereicht. Die PDC Europe hat aus den eingereichten Bewerbungen 13 direkte Startplätze für die SLDG vergeben. Mit der getroffenen Auswahl wurde eine Mischung aus gestandenen deutschen Spitzenspielern und hoffnungsvollen Nachwuchskräften gefunden. Die aufstrebende Jugend [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/super-league-darts-teilnehmer/298/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=super-league-darts-teilnehmer</link>
			</item>
	<item>
		<title>Super League Darts</title>
		<description><![CDATA[Super League Darts Die PDC Europe ruft 2013 eine neue, nationale Darts-Turnierserie ins Leben: Mit der Super League Darts Germany (SLDG) soll der deutsche Darts-Sport auf dem Weg zum internationalen Spitzenniveau unterstützt werden. Mit der „BULL’S Players Lounge“ in Münster und dem „House of Darts“ in Rodgau, konnten ideale Austragungsorte für die neue Turnierserie gewonnen [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/super-league-darts/290/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=super-league-darts</link>
			</item>
	<item>
		<title>Andree Welge Superdarter 2012</title>
		<description><![CDATA[Andree Welge bewies im Finale des Bild Superdarter Turnieres seine Nervenstärke und besiegte seinen Doppelpartner Tomas Seyler mit 2:1. Der Bremer bekommt die Siegprämie von 100.000 € und einen Startplatz bei der Dart WM 2013.]]></description>
		<link>http://super-darter.de/andree-welge-superdarter-2012/285/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=andree-welge-superdarter-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superdarter Finale</title>
		<description><![CDATA[Das Superdarter Finale wird am Samstag, den 29. September 2012 ausgespielt werden. Der Austragungsort ist der Dream Bowl Palace, Apianstraße 9 in 85774 Unterföhring. Es wird 501 Doppel Aus, Best of 3 Legs, Single KO gespielt. Anders als ursprünglich geplant, wird das Superdarter-Finale weder bei Sport1 noch beim Bezahlsender Sky zu sehen sein. Superdarter Finalisten [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/superdarter-finale/280/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superdarter-finale</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superdarter Regionalturniere</title>
		<description><![CDATA[Nachdem alle sechs Monatssieger feststanden wurden in den einzelnen Postleitzahlengebieten die verbleibenden zehn Teilnehmer des großen Superdarter Finales gesucht. Superdarter regionale Qualifikanten PLZ 1 J&#246;rg Goga PLZ 2 Tomas Seyler PLZ 3 Jyhan Artut PLZ 4 Karsten Koch PLZ 5 Stefan Nilles PLZ 6 Matthias Himbert PLZ 7 Michael St&#252;bs PLZ 8 Thomas Brauers PLZ [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/superdarter-regionalturniere/273/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superdarter-regionalturniere</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superdarter Sieger April 2012</title>
		<description><![CDATA[Michael Bolzer hat die letzte Monatswertung des &#8220;BILD-Superdarter&#8221; gewonnen und bekommt nach Thomas Hentschel, Andree Welge, Lars Erkelenz, Kristina Erkelenz und Haiko Gallinat als sechster Spieler eine Einladung zum Superdarter Finale. Er hatte sich einen großen Vorsprung auf Johann Honner, Holger Petersson und Mike Holz erspielt, die nun in den Qualifikationsturnieren um einen Platz unter [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/superdarter-sieger-april-2012/270/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superdarter-sieger-april-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superdarter Sieger März 2012</title>
		<description><![CDATA[Heiko Gallinat aus Iserlohn sicherte sich im März das insgesamt fünfte Ticket für das Superdarter Finale 2012. Ein direkter Startplatz für das große Finale wird somit noch vergeben. Derzeit führt Michael Bolzer die Tabelle an und hat somit beste Chancen auf das letzte Ticket. Die Mannschaft &#8220;World Superdarter&#8221; konnte im März zum zweiten Mal in [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/superdarter-sieger-maerz-2012/265/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superdarter-sieger-maerz-2012</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superdarter Sieger Februar</title>
		<description><![CDATA[Im Februar wurde der Monatssieger unter den weiblichen Teilnehmern ausgespielt. Kristina Erkelenz löste das insgesamt vierte Finalticket und folgt damit ihrem Ehemann, dem dieses Kunststück im Vormonat gelungen war. Die Prämie für das beste Team ging im Februar an &#8220;World Superdarter&#8221; aus Pfaffenhofen. Die Mannschaft aus Michael Bolzer, Zenon Herdzik, Wolfgang Garstecki, Franz Baumann, Jürgen [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/superdarter-sieger-februar/259/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superdarter-sieger-februar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superdarter Sieger Januar</title>
		<description><![CDATA[Lars Erkelenz zieht nach Thomas Hentschel und Andree Welge als dritter Spieler in das Superdarter Finale ein. Mit 23.620 Punkten setzte er sich sicher vor Heiko Gallinat (16.381) und Marko Bolzer (9.174) durch. Die vierte Einladung zum Superdarter Finale geht Ende Februar an die bestplatzierte Frau der Gesamtwertung. Derzeit steht Kristina Erkelenz, Ehefrau von Lars [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/superdarter-sieger-januar/255/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superdarter-sieger-januar</link>
			</item>
	<item>
		<title>Superdarter Sieger Dezember</title>
		<description><![CDATA[Andree Welge, vierfacher Dart WM Teilnehmer aus Bremen, konnte im November und Dezember insgesamt 17124 Punkte einsammeln und steht damit als zweiter Starter des großen Superdarter Finales fest. Auf dem zweiten Rang der Monatswertung landete Lars Erkelenz, der zusammen mit Andree Welge in einem Team spielt. Lars Erkelenz ist somit heißer Favorit auf den ersten [...]]]></description>
		<link>http://super-darter.de/superdarter-sieger-dezember/248/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=superdarter-sieger-dezember</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: super-darter.de @ 2013-05-22 17:53:59 -->