
Nachdem alle sechs Monatssieger feststanden wurden in den einzelnen Postleitzahlengebieten die verbleibenden zehn Teilnehmer des großen Superdarter Finales gesucht.
Superdarter regionale Qualifikanten
| PLZ 1 | Jörg Goga |
| PLZ 2 | Tomas Seyler |
| PLZ 3 | Jyhan Artut |
| PLZ 4 | Karsten Koch |
| PLZ 5 | Stefan Nilles |
| PLZ 6 | Matthias Himbert |
| PLZ 7 | Michael Stübs |
| PLZ 8 | Thomas Brauers |
| PLZ 9 | Peter Schnupfhagn |
| PLZ 0 | Kai Glauß |
Postleitzahlen Bereich 1
| Viertelfinale | |||||
| Mathias Geier | 2:1 | Andreas Skopnick | |||
| Kevin Karakurt | 2:0 | Severine Chavardes | |||
| Jörg Goga | 2:0 | Christian Lutter | |||
| Michael Treczka | 2:0 | Michael Sielaff | |||
| Halbfinale | |||||
| Mathias Geier | 2:0 | Kevin Karakurt | |||
| Jörg Goga | 2:1 | Michael Treczka | |||
| Finale | |||||
| Jörg Goga | 2:1 | Mathias Geier | |||
Postleitzahlen Bereich 2
| Viertelfinale | |||||
| Orhan Berrak | 2:1 | Mick Hasse | |||
| Frank Schmedemann | 2:1 | Daniel Süßmund | |||
| Tomas Seyler | 2:0 | Peter Bargfrede | |||
| Marcel Rinkwitz | 2:1 | Rene van Dinter | |||
| Halbfinale | |||||
| Orhan Berrak | 2:1 | Frank Schmedemann | |||
| Tomas Seyler | 2:0 | Marcel Rinkwitz | |||
| Finale | |||||
| Tomas Seyler | 2:0 | Orhan Berrak | |||
Postleitzahlen Bereich 3
| Viertelfinale | |||||
| Patrick Emmerich | 2:0 | Johann Honner | |||
| Maik Langendorf | 2:0 | Sandy Wieland | |||
| Nico Ebbecke | 2:1 | Florian Junker | |||
| Jyhan Artut | 2:0 | Stefan Claas | |||
| Halbfinale | |||||
| Maik Langendorf | 2:1 | Patrick Emmerich | |||
| Jyhan Artut | 2:0 | Nico Ebbecke | |||
| Finale | |||||
| Jyhan Artut | 2:1 | Maik Langendorf | |||
Postleitzahlen Bereich 4
| Viertelfinale | |||||
| Mike Ritter | 2:1 | Volker Kusch | |||
| Matheus Ziolkowski | 2:0 | André Kubiak | |||
| Karsten Koch | 2:0 | Rene Detering | |||
| Kersten Weyers | 2:0 | Michael Capewell | |||
| Halbfinale | |||||
| Matheus Ziolkowsi | 2:0 | Mike Ritter | |||
| Karsten Koch | 2:0 | Kersten Weyers | |||
| Finale | |||||
| Karsten Koch | 2:0 | Matheus Ziolkowski | |||
Postleitzahlen Bereich 5
| Viertelfinale | |||||
| Ringo Strübing | 2:1 | Panagiolis Tsodouris | |||
| Jan Seeberger | 2:0 | Thomas Freiberger | |||
| Stefan Nilles | 2:1 | Sascha Jansen | |||
| Thomas Trubel | 2:0 | Marco Scheunemann | |||
| Halbfinale | |||||
| Jan Seeberger | 2:0 | Ringo Strübing | |||
| Stefan Nilles | 2:0 | Thomas Trubel | |||
| Finale | |||||
| Stefan Nilles | 2:1 | Jan Seeberger | |||
Postleitzahlen Bereich 6
| Viertelfinale | |||||
| Matthias Wissig | 2:0 | Sascha Schmirmund | |||
| Daniel Tittelbach | 2:0 | Jens Reischmann | |||
| Matthias Himbert | 2:0 | Michael Kiebel | |||
| Harald Trenz | 2:0 | Thomas Mattheis | |||
| Halbfinale | |||||
| Matthias Wissig | 2:0 | Daniel Tittelbach | |||
| Matthias Himbert | 2:1 | Harald Trenz | |||
| Finale | |||||
| Matthias Himbert | 2:1 | Matthias Wissing | |||
Postleitzahlen Bereich 7
| Viertelfinale | |||||
| Michael Stübs | 2:1 | Sigges Kaldenmeier | |||
| Kieran Lindour | 2:0 | Hussi Tezgünü | |||
| Ben Behnke | 2:0 | Marco Schuy | |||
| Janis Alexiou | 2:0 | Sebastian Hain | |||
| Halbfinale | |||||
| Michael Stübs | 2:1 | Kieran Lindour | |||
| Janis Alexiou | 2:1 | Ben Behnke | |||
| Finale | |||||
| Michael Stübs | 2:0 | Janis Alexiou | |||
Postleitzahlen Bereich 8
| Viertelfinale | |||||
| Jimmy Pogremno | 2:0 | Gerhard Wiesbacher | |||
| Hans Reinecke | 2:0 | Bernhard Grabinger | |||
| Thomas Brauers | 2:0 | Christian Peter | |||
| Patrick Heinrich | 2:1 | Oliver Otten | |||
| Halbfinale | |||||
| Jimmy Pogremno | 2:0 | Hans Reinecke | |||
| Thomas Brauers | 2:1 | Patrick Heinrich | |||
| Finale | |||||
| Thomas Brauers | 2:0 | Jimmy Pogremno | |||
Postleitzahlen Bereich 9
| Viertelfinale | |||||
| Peter Schnupfhagn | 2:0 | Christian Saller | |||
| Achim Klaus | 2:1 | Sebastian Hertl | |||
| Tyrone Converson | 2:0 | Rainer Söldner | |||
| Michael Kastner | 2:1 | Georg Pfister | |||
| Halbfinale | |||||
| Peter Schnupfhagn | 2:0 | Achim Klaus | |||
| Tyrone Converson | 2:1 | Michael Kastner | |||
| Finale | |||||
| Peter Schnupfhagn | 2:0 | Tyrone Converson | |||
Postleitzahlen Bereich 0
| Viertelfinale | |||||
| Felix Geisler | 2:0 | Yusuf Nambar | |||
| Jörg Kutschbach | 2:0 | Matthias Hempel | |||
| Patrik Senf | 2:0 | Andre Carlson | |||
| Kai Glauß | 2:0 | Jan Klein | |||
| Halbfinale | |||||
| Jörg Kutschbach | 2:0 | Felix Geisler | |||
| Kai Glauß | 2:0 | Patrik Senf | |||
| Finale | |||||
| Kain Glauß | 2:0 | Jörg Kutschbach | |||


Superdarter Meinung